LAI Score34.1SELL
가격가치2.1추세78호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 80.37㎡ | 4층 | 15억 5,500만원 |
| 2026-09-01 | 56.06㎡ | 10층 | 11억 9,000만원 |
| 2026-08-27 | 80.37㎡ | 14층 | 15억 4,500만원 |
| 2026-08-07 | 80.37㎡ | 12층 | 14억원 |
| 2026-08-06 | 80.37㎡ | 16층 | 15억 9,000만원 |
| 2026-08-06 | 80.37㎡ | 8층 | 14억 7,000만원 |
| 2026-07-31 | 56.06㎡ | 5층 | 11억 2,000만원 |
| 2026-07-25 | 80.37㎡ | 17층 | 13억 8,000만원 |
| 2026-07-24 | 56.06㎡ | 2층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-07-12 | 56.06㎡ | 16층 | 11억 8,000만원 |
단지 정보 로딩 중...