LAI Score51.8HOLD
가격가치63.2추세90호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 164.46㎡ | 4층 | 15억원 |
| 2026-08-24 | 101.94㎡ | 12층 | 13억 4,800만원 |
| 2026-08-22 | 88.79㎡ | 3층 | 11억 2,800만원 |
| 2026-08-06 | 134.64㎡ | 19층 | 13억 9,500만원 |
| 2026-07-25 | 88.79㎡ | 3층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-07-14 | 101.94㎡ | 12층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-06-16 | 101.94㎡ | 2층 | 12억 800만원 |
| 2026-06-14 | 88.79㎡ | 7층 | 11억 4,500만원 |
| 2026-06-13 | 101.94㎡ | 10층 | 12억원 |
| 2026-05-30 | 164.46㎡ | 11층 | 14억 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...