LAI Score40.1HOLD
가격가치48.5추세50.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 76.79㎡ | 9층 | 8억 5,500만원 |
| 2026-07-24 | 76.79㎡ | 7층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-07-11 | 76.79㎡ | 17층 | 8억 5,500만원 |
| 2026-06-29 | 59.91㎡ | 8층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-06-27 | 59.91㎡ | 25층 | 7억 9,000만원 |
| 2026-06-11 | 76.79㎡ | 6층 | 8억 6,500만원 |
| 2026-06-01 | 76.79㎡ | 16층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-05-30 | 59.91㎡ | 23층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-05-30 | 76.79㎡ | 15층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-05-30 | 59.91㎡ | 13층 | 7억 7,600만원 |
단지 정보 로딩 중...