LAI Score50.8HOLD
가격가치63.9추세84호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 55.77㎡ | 20층 | 6억 4,300만원 |
| 2026-10-09 | 121.45㎡ | 10층 | 8억 6,200만원 |
| 2026-10-09 | 79.46㎡ | 4층 | 7억 900만원 |
| 2026-10-01 | 79.46㎡ | 13층 | 7억 4,400만원 |
| 2026-09-30 | 79.46㎡ | 17층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-09-30 | 80.06㎡ | 6층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-09-23 | 55.77㎡ | 12층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-09-20 | 55.77㎡ | 7층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-09-20 | 55.77㎡ | 10층 | 6억 2,200만원 |
| 2026-09-08 | 107.58㎡ | 16층 | 7억 2,000만원 |
단지 정보 로딩 중...