LAI Score45.6HOLD
가격가치52.2추세72.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | 84.87㎡ | 22층 | 7억 6,500만원 |
| 2026-09-20 | 60㎡ | 17층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-09-11 | 60㎡ | 23층 | 6억 5,950만원 |
| 2026-09-06 | 84.87㎡ | 12층 | 7억 5,500만원 |
| 2026-09-05 | 60㎡ | 24층 | 7억원 |
| 2026-09-05 | 114.84㎡ | 6층 | 7억 7,100만원 |
| 2026-08-29 | 84.87㎡ | 19층 | 7억 8,500만원 |
| 2026-08-28 | 60㎡ | 9층 | 6억 4,800만원 |
| 2026-08-26 | 60㎡ | 12층 | 6억 8,500만원 |
| 2026-08-26 | 114.84㎡ | 8층 | 7억 5,000만원 |
단지 정보 로딩 중...