LAI Score39.4SELL
가격가치25.9추세74.8호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 36.54㎡ | 6층 | 11억 3,000만원 |
| 2026-08-21 | 36.54㎡ | 3층 | 10억 9,500만원 |
| 2026-08-14 | 36.54㎡ | 4층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-08-07 | 36.54㎡ | 1층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-07-31 | 42.84㎡ | 16층 | 12억 3,000만원 |
| 2026-07-27 | 36.54㎡ | 4층 | 10억 4,500만원 |
| 2026-07-18 | 36.54㎡ | 5층 | 11억원 |
| 2026-07-11 | 42.84㎡ | 7층 | 12억 5,000만원 |
| 2026-07-11 | 36.54㎡ | 2층 | 10억 4,500만원 |
| 2026-07-10 | 36.54㎡ | 3층 | 10억 4,000만원 |
단지 정보 로딩 중...