LAI Score42.3HOLD
가격가치39.5추세72.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 39.01㎡ | 12층 | 9억 8,800만원 |
| 2026-07-01 | 38.07㎡ | 20층 | 8억 8,500만원 |
| 2026-06-30 | 38.07㎡ | 19층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-06-27 | 39.01㎡ | 4층 | 10억원 |
| 2026-06-26 | 39.01㎡ | 19층 | 9억 7,000만원 |
| 2026-06-23 | 35.28㎡ | 2층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-06-22 | 35.28㎡ | 2층 | 9억 1,000만원 |
| 2026-06-22 | 35.28㎡ | 10층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-06-03 | 35.28㎡ | 3층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-05-30 | 38.07㎡ | 17층 | 9억 6,500만원 |
단지 정보 로딩 중...