LAI Score51.4HOLD
가격가치79.4추세67.8호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 84.9㎡ | 3층 | 4억 7,300만원 |
| 2026-10-01 | 84.9㎡ | 12층 | 5억 1,500만원 |
| 2026-09-28 | 74.89㎡ | 14층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-09-21 | 74.89㎡ | 7층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-09-14 | 119.71㎡ | 15층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-09-08 | 119.71㎡ | 10층 | 5억원 |
| 2026-08-28 | 84.9㎡ | 1층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-08-17 | 74.89㎡ | 2층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-12 | 74.89㎡ | 8층 | 4억 3,000만원 |
| 2026-08-07 | 84.9㎡ | 4층 | 4억 4,500만원 |
단지 정보 로딩 중...