LAI Score47.6HOLD
가격가치58.1추세75.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 124.57㎡ | 10층 | 8억 3,500만원 |
| 2026-10-09 | 84.87㎡ | 15층 | 7억 9,400만원 |
| 2026-09-10 | 124.57㎡ | 1층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-08-24 | 84.87㎡ | 21층 | 7억 4,000만원 |
| 2026-08-11 | 84.87㎡ | 14층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-07-27 | 124.57㎡ | 10층 | 7억 2,500만원 |
| 2026-07-15 | 124.57㎡ | 18층 | 7억 3,750만원 |
| 2026-07-15 | 84.87㎡ | 4층 | 6억 9,000만원 |
| 2026-07-15 | 124.57㎡ | 16층 | 6억 5,500만원 |
| 2026-07-10 | 84.87㎡ | 10층 | 7억 5,000만원 |
단지 정보 로딩 중...