LAI Score43.4HOLD
가격가치37.9추세79.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 74.97㎡ | 26층 | 9억 5,800만원 |
| 2026-09-22 | 74.97㎡ | 10층 | 9억 5,500만원 |
| 2026-09-15 | 74.97㎡ | 22층 | 9억 8,500만원 |
| 2026-09-13 | 74.97㎡ | 25층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-09-10 | 74.97㎡ | 10층 | 9억 1,700만원 |
| 2026-09-09 | 84.81㎡ | 19층 | 9억 9,000만원 |
| 2026-09-09 | 101.97㎡ | 20층 | 9억 8,000만원 |
| 2026-09-03 | 101.82㎡ | 24층 | 10억원 |
| 2026-08-26 | 101.97㎡ | 2층 | 8억 7,500만원 |
| 2026-08-13 | 84.81㎡ | 13층 | 9억 8,500만원 |
단지 정보 로딩 중...