LAI Score50.4HOLD
가격가치84.4추세56.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 109.08㎡ | 9층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-10-03 | 84.74㎡ | 8층 | 4억원 |
| 2026-09-18 | 84.74㎡ | 20층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-09-15 | 109.08㎡ | 1층 | 4억 500만원 |
| 2026-09-15 | 139.9㎡ | 2층 | 5억원 |
| 2026-09-14 | 84.74㎡ | 11층 | 4억 900만원 |
| 2026-09-11 | 84.74㎡ | 9층 | 3억 9,800만원 |
| 2026-09-10 | 164.06㎡ | 9층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.74㎡ | 3층 | 4억 6,900만원 |
| 2026-09-07 | 84.74㎡ | 19층 | 3억 8,500만원 |
단지 정보 로딩 중...