LAI Score42.6HOLD
가격가치58.4추세49.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 72.92㎡ | 16층 | 5억 5,600만원 |
| 2026-10-02 | 85.27㎡ | 4층 | 5억원 |
| 2026-10-02 | 85.27㎡ | 21층 | 5억 6,700만원 |
| 2026-09-23 | 85.27㎡ | 5층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-09-09 | 85.27㎡ | 19층 | 5억 7,800만원 |
| 2026-09-07 | 72.92㎡ | 3층 | 5억 3,500만원 |
| 2026-09-05 | 85.27㎡ | 2층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-09-01 | 72.92㎡ | 13층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-08-26 | 72.92㎡ | 19층 | 5억 6,500만원 |
| 2026-08-20 | 72.92㎡ | 6층 | 5억 4,500만원 |
단지 정보 로딩 중...