LAI Score41.7HOLD
가격가치26.9추세84.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 59.77㎡ | 16층 | 5억 2,500만원 |
| 2026-10-03 | 59.9㎡ | 2층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-09-22 | 59.65㎡ | 12층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-09-19 | 59.9㎡ | 17층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-09-19 | 59.9㎡ | 20층 | 5억 2,500만원 |
| 2026-08-26 | 59.84㎡ | 16층 | 4억 6,800만원 |
| 2026-08-22 | 59.9㎡ | 16층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-08-21 | 59.9㎡ | 1층 | 4억 7,800만원 |
| 2026-08-15 | 59.77㎡ | 20층 | 4억 9,700만원 |
| 2026-08-15 | 59.9㎡ | 3층 | 5억 700만원 |
단지 정보 로딩 중...