LAI Score46.7HOLD
가격가치50추세51.2호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 50㎡ | 4층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-08-31 | 50㎡ | 13층 | 3억 2,900만원 |
| 2026-08-26 | 50㎡ | 19층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-08-25 | 60㎡ | 11층 | 4억 3,800만원 |
| 2026-08-25 | 60㎡ | 8층 | 4억 4,800만원 |
| 2026-08-14 | 50㎡ | 16층 | 3억 3,500만원 |
| 2026-08-13 | 50㎡ | 3층 | 3억 2,750만원 |
| 2026-08-07 | 60㎡ | 15층 | 4억 5,000만원 |
| 2026-07-30 | 50㎡ | 3층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-07-28 | 50㎡ | 14층 | 3억 5,300만원 |
단지 정보 로딩 중...