LAI Score46HOLD
가격가치50추세47.6호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 59.4㎡ | 4층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-08-19 | 59.4㎡ | 9층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-08-07 | 84.93㎡ | 2층 | 5억 2,000만원 |
| 2026-07-29 | 59.4㎡ | 7층 | 4억 2,500만원 |
| 2026-07-21 | 59.4㎡ | 6층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-07-10 | 59.4㎡ | 7층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-07-07 | 84.93㎡ | 6층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-07-03 | 59.4㎡ | 5층 | 4억 1,500만원 |
| 2026-05-04 | 59.4㎡ | 10층 | 4억 2,500만원 |
| 2026-04-15 | 59.4㎡ | 4층 | 4억 2,500만원 |
단지 정보 로딩 중...