LAI Score39.2SELL
가격가치40추세55.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 84.86㎡ | 17층 | 3억 2,800만원 |
| 2026-09-02 | 70.11㎡ | 8층 | 2억 7,200만원 |
| 2026-08-31 | 59.28㎡ | 8층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-08-28 | 101.85㎡ | 12층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-08-28 | 84.97㎡ | 12층 | 2억 8,200만원 |
| 2026-08-26 | 84.96㎡ | 6층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-08-25 | 101.39㎡ | 8층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-08-22 | 84.97㎡ | 9층 | 2억 8,900만원 |
| 2026-08-18 | 70.11㎡ | 16층 | 2억 7,900만원 |
| 2026-08-17 | 59.85㎡ | 12층 | 2억 2,100만원 |
단지 정보 로딩 중...