LAI Score30.8SELL
가격가치17.6추세42.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 84.88㎡ | 20층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-08-29 | 84.88㎡ | 18층 | 3억 5,700만원 |
| 2026-08-28 | 84.88㎡ | 8층 | 3억 5,200만원 |
| 2026-08-26 | 84.5㎡ | 7층 | 3억 4,562만원 |
| 2026-08-19 | 84.88㎡ | 2층 | 3억 3,968만원 |
| 2026-08-18 | 59.9㎡ | 3층 | 2억 5,659만원 |
| 2026-08-18 | 84.88㎡ | 10층 | 3억 4,568만원 |
| 2026-08-18 | 84.8㎡ | 5층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-17 | 84.88㎡ | 6층 | 3억 4,568만원 |
| 2026-08-17 | 70.9㎡ | 19층 | 2억 9,300만원 |
단지 정보 로딩 중...