LAI Score42.8HOLD
가격가치58.6추세50.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 65.4㎡ | 14층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-10-02 | 84.96㎡ | 9층 | 2억 3,500만원 |
| 2026-10-01 | 84.96㎡ | 20층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-09-29 | 65.4㎡ | 16층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-09-19 | 65.4㎡ | 10층 | 1억 9,400만원 |
| 2026-09-08 | 84.96㎡ | 17층 | 2억 3,600만원 |
| 2026-09-05 | 65.4㎡ | 10층 | 1억 9,200만원 |
| 2026-08-17 | 84.96㎡ | 21층 | 2억 5,300만원 |
| 2026-08-16 | 84.96㎡ | 15층 | 2억 3,300만원 |
| 2026-07-29 | 84.96㎡ | 8층 | 2억 3,000만원 |
단지 정보 로딩 중...