LAI Score34.1SELL
가격가치28.9추세44.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 84.99㎡ | 17층 | 3억 5,200만원 |
| 2026-10-02 | 102.95㎡ | 19층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-10-01 | 84.99㎡ | 9층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-09-26 | 84.99㎡ | 14층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-09-21 | 84.99㎡ | 23층 | 3억 6,800만원 |
| 2026-09-21 | 102.95㎡ | 26층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-09-19 | 74.99㎡ | 19층 | 2억 6,600만원 |
| 2026-09-18 | 74.99㎡ | 19층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-09-14 | 84.91㎡ | 28층 | 3억 4,900만원 |
| 2026-09-14 | 84.91㎡ | 3층 | 3억원 |
단지 정보 로딩 중...