LAI Score34.2SELL
가격가치27.9추세46.4호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 84.75㎡ | 3층 | 2억 8,900만원 |
| 2026-08-12 | 84.75㎡ | 1층 | 2억 7,700만원 |
| 2026-08-07 | 84.75㎡ | 1층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-08-06 | 84.75㎡ | 9층 | 3억 500만원 |
| 2026-08-02 | 84.75㎡ | 20층 | 2억 9,700만원 |
| 2026-07-30 | 84.75㎡ | 10층 | 2억 9,800만원 |
| 2026-07-23 | 107.91㎡ | 4층 | 3억 8,900만원 |
| 2026-07-21 | 107.91㎡ | 7층 | 4억원 |
| 2026-07-13 | 84.75㎡ | 4층 | 2억 8,800만원 |
| 2026-07-04 | 84.75㎡ | 7층 | 2억 8,900만원 |
단지 정보 로딩 중...