LAI Score48.9HOLD
가격가치89.3추세42.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 49.8㎡ | 3층 | 7,950만원 |
| 2026-09-17 | 49.8㎡ | 2층 | 5,500만원 |
| 2026-09-15 | 49.8㎡ | 11층 | 6,700만원 |
| 2026-09-10 | 49.8㎡ | 1층 | 6,600만원 |
| 2026-09-09 | 39.95㎡ | 4층 | 5,000만원 |
| 2026-08-31 | 49.8㎡ | 8층 | 7,500만원 |
| 2026-08-15 | 49.8㎡ | 9층 | 7,300만원 |
| 2026-08-07 | 39.95㎡ | 11층 | 4,900만원 |
| 2026-08-03 | 39.95㎡ | 4층 | 4,500만원 |
| 2026-07-24 | 49.8㎡ | 6층 | 6,000만원 |
단지 정보 로딩 중...