LAI Score49.6HOLD
가격가치79.9추세58.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 25.74㎡ | 2층 | 2,300만원 |
| 2026-10-07 | 38.88㎡ | 4층 | 3,750만원 |
| 2026-09-09 | 38.88㎡ | 6층 | 4,350만원 |
| 2026-09-08 | 25.74㎡ | 7층 | 2,700만원 |
| 2026-08-25 | 38.88㎡ | 12층 | 3,000만원 |
| 2026-08-15 | 38.88㎡ | 12층 | 3,000만원 |
| 2026-07-05 | 38.88㎡ | 9층 | 4,000만원 |
| 2026-06-02 | 38.88㎡ | 12층 | 3,700만원 |
| 2026-05-18 | 38.88㎡ | 2층 | 3,100만원 |
| 2026-05-04 | 38.88㎡ | 2층 | 3,400만원 |
단지 정보 로딩 중...