LAI Score51HOLD
가격가치71.8추세75.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 84.78㎡ | 3층 | 2억 3,500만원 |
| 2026-10-07 | 84.78㎡ | 5층 | 2억 6,400만원 |
| 2026-09-28 | 84.78㎡ | 4층 | 2억 2,800만원 |
| 2026-09-18 | 59.82㎡ | 8층 | 1억 5,200만원 |
| 2026-09-15 | 84.78㎡ | 13층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-09-08 | 84.78㎡ | 14층 | 2억 7,100만원 |
| 2026-09-04 | 59.82㎡ | 2층 | 1억 2,000만원 |
| 2026-08-29 | 108.03㎡ | 10층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-08-22 | 108.03㎡ | 3층 | 2억 6,800만원 |
| 2026-08-19 | 59.82㎡ | 8층 | 1억 3,700만원 |
단지 정보 로딩 중...