LAI Score36.3SELL
가격가치19.7추세67.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 84.98㎡ | 2층 | 7억 1,500만원 |
| 2026-09-20 | 84.98㎡ | 14층 | 8억 2,900만원 |
| 2026-09-19 | 99.91㎡ | 14층 | 9억 4,000만원 |
| 2026-09-12 | 117.47㎡ | 8층 | 12억 2,500만원 |
| 2026-09-11 | 84.98㎡ | 18층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-07-25 | 84.74㎡ | 6층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-07-12 | 84.74㎡ | 21층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-07-11 | 99.91㎡ | 9층 | 8억 8,000만원 |
| 2026-07-11 | 84.98㎡ | 16층 | 8억원 |
| 2026-07-06 | 84.74㎡ | 7층 | 7억 9,500만원 |
단지 정보 로딩 중...