LAI Score34.5SELL
가격가치20.6추세56.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 99.93㎡ | 17층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-09-19 | 112.25㎡ | 23층 | 10억 8,000만원 |
| 2026-09-16 | 99.9㎡ | 9층 | 9억 3,000만원 |
| 2026-09-16 | 99.92㎡ | 28층 | 8억 9,000만원 |
| 2026-09-12 | 99.93㎡ | 16층 | 8억 9,500만원 |
| 2026-09-09 | 112.25㎡ | 4층 | 7억 10만원 |
| 2026-09-08 | 112.25㎡ | 27층 | 10억 6,500만원 |
| 2026-09-07 | 112.25㎡ | 2층 | 10억원 |
| 2026-08-21 | 99.93㎡ | 11층 | 9억 5,000만원 |
| 2026-08-17 | 99.92㎡ | 17층 | 9억 4,300만원 |
단지 정보 로딩 중...