LAI Score34.9SELL
가격가치30추세47.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 84.99㎡ | 44층 | 3억 7,300만원 |
| 2026-08-20 | 84.89㎡ | 17층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-15 | 65.44㎡ | 40층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-08-13 | 65.67㎡ | 32층 | 3억 800만원 |
| 2026-08-07 | 65.67㎡ | 20층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-08-06 | 65.44㎡ | 18층 | 3억원 |
| 2026-08-04 | 84.99㎡ | 31층 | 3억 8,200만원 |
| 2026-07-26 | 84.99㎡ | 41층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-07-24 | 84.99㎡ | 24층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-15 | 65.67㎡ | 17층 | 3억 2,800만원 |
단지 정보 로딩 중...