LAI Score35.3SELL
가격가치32.3추세46.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 73.99㎡ | 12층 | 3억 5,800만원 |
| 2026-10-12 | 84.99㎡ | 18층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-10-10 | 73.99㎡ | 4층 | 3억 3,400만원 |
| 2026-10-06 | 73.99㎡ | 7층 | 3억 3,900만원 |
| 2026-10-04 | 84.99㎡ | 23층 | 3억 8,600만원 |
| 2026-10-03 | 84.9㎡ | 10층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-28 | 84.9㎡ | 14층 | 3억 9,100만원 |
| 2026-09-21 | 84.99㎡ | 15층 | 3억 9,600만원 |
| 2026-09-17 | 73.99㎡ | 13층 | 3억 3,800만원 |
| 2026-09-16 | 114.99㎡ | 11층 | 5억 3,000만원 |
단지 정보 로딩 중...