LAI Score40.4HOLD
가격가치21.7추세85호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 79.19㎡ | 9층 | 3억 2,300만원 |
| 2026-09-21 | 79.19㎡ | 14층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-09-19 | 79.19㎡ | 4층 | 3억 1,300만원 |
| 2026-09-06 | 79.19㎡ | 13층 | 3억 3,700만원 |
| 2026-08-26 | 59.99㎡ | 14층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-07-24 | 79.19㎡ | 7층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-06-19 | 79.19㎡ | 10층 | 3억 2,800만원 |
| 2026-04-30 | 79.19㎡ | 4층 | 3억 1,100만원 |
| 2026-04-11 | 79.19㎡ | 15층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-02-13 | 79.19㎡ | 7층 | 3억원 |
단지 정보 로딩 중...