LAI Score40.7HOLD
가격가치54.7추세44.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 84.7㎡ | 3층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-10-08 | 84.7㎡ | 10층 | 2억 5,700만원 |
| 2026-09-16 | 84.7㎡ | 11층 | 2억 6,800만원 |
| 2026-09-04 | 84.7㎡ | 13층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-09-04 | 84.7㎡ | 8층 | 2억 5,400만원 |
| 2026-07-29 | 84.7㎡ | 10층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-07-15 | 84.7㎡ | 2층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-07-10 | 84.7㎡ | 12층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-07-07 | 84.7㎡ | 1층 | 2억 4,500만원 |
| 2026-06-29 | 84.7㎡ | 13층 | 2억 6,800만원 |
단지 정보 로딩 중...