LAI Score45.5HOLD
가격가치77.8추세40.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 59.99㎡ | 10층 | 1억 8,750만원 |
| 2026-10-05 | 59.99㎡ | 16층 | 1억 8,600만원 |
| 2026-09-11 | 49.62㎡ | 2층 | 1억 3,500만원 |
| 2026-08-31 | 59.99㎡ | 15층 | 1억 8,700만원 |
| 2026-08-27 | 59.99㎡ | 1층 | 1억 5,500만원 |
| 2026-08-22 | 59.99㎡ | 3층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-08-12 | 59.99㎡ | 7층 | 1억 8,400만원 |
| 2026-08-08 | 59.99㎡ | 4층 | 1억 5,500만원 |
| 2026-08-01 | 49.62㎡ | 8층 | 1억 6,200만원 |
| 2026-07-29 | 49.62㎡ | 2층 | 1억 3,600만원 |
단지 정보 로딩 중...