서울특별시 강동구 아파트 실거래가
수록 단지
333곳
아파트
333곳
평당 평균가
5,746만원
최근 거래
41건
강동구 단지 목록
천호동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 아크로파크 | APARTMENT | — | — |
| 우정아파트 | APARTMENT | — | — |
| 유원아파트 | APARTMENT | — | — |
| 장방아파트 | APARTMENT | — | — |
| 제일아파트 | APARTMENT | — | — |
| 천호네스빌 | APARTMENT | — | — |
| 천호엘크루 | APARTMENT | — | — |
| 한신아파트 | APARTMENT | — | — |
| 현대아파트 | APARTMENT | — | — |
| 늘푸른아파트 | APARTMENT | — | — |
| 시티빌아파트 | APARTMENT | — | — |
| 태천와이드빌 | APARTMENT | — | — |
| 현진리버파크 | APARTMENT | — | — |
| 다성시티아파트 | APARTMENT | — | — |
| 다성씨티아파트 | APARTMENT | — | — |
| 동구햇살아파트 | APARTMENT | — | — |
| 두산위브센티움 | APARTMENT | — | — |
| 썬팰리스아파트 | APARTMENT | — | — |
| 천호롯데아파트 | APARTMENT | — | — |
| 천호태영아파트 | APARTMENT | — | — |
| 평대미진아파트 | APARTMENT | — | — |
| 현대코아아파트 | APARTMENT | — | — |
| 강변그대가갤럭시 | APARTMENT | — | — |
| 강변그대가리버뷰 | APARTMENT | — | — |
| 대명사이버아파트 | APARTMENT | — | — |
| 대우한강베네시티 | APARTMENT | — | — |
| 동아하이빌아파트 | APARTMENT | — | — |
| 미사아름채아파트 | APARTMENT | — | — |
| 용명브릿지아파트 | APARTMENT | — | — |
| 천호동삼성아파트 | APARTMENT | — | — |
| 천호역마에스트로 | APARTMENT | — | — |
| 한건브리앙아파트 | APARTMENT | — | — |
| 신동양빛여울아파트 | APARTMENT | — | — |
| 강동역두산위브센티움 | APARTMENT | — | — |
| 강동역신동아파밀리에 | APARTMENT | — | — |
| 힐데스하임천호아파트 | APARTMENT | — | — |
| 집앤사스윗사이드아파트 | APARTMENT | — | — |
| 천호동1차예전이룸아파트 | APARTMENT | — | — |
| 천호1차우림루미아트 | APARTMENT | — | — |
| 신주아파트(101동) | APARTMENT | — | — |
| 우정에쉐르(101동) | APARTMENT | — | — |
| 골드하임(101동) | APARTMENT | — | — |
| 골드하임(102동) | APARTMENT | — | — |
| 하이브2 | APARTMENT | — | — |
| 천호2차이룸아파트 | APARTMENT | — | — |
| 천호2차우림루미아트 | APARTMENT | — | — |
| 이연아마빌레(293-8) | APARTMENT | — | — |
| 다성씨티아파트(340-6) | APARTMENT | — | — |
| 다성이즈빌아파트(55-25) | APARTMENT | — | — |
| 광남벨라스643V(50-7) | APARTMENT | — | — |
| 고려아파트(A동) | APARTMENT | — | — |
| 고려아파트(C동) | APARTMENT | — | — |
| 천호e-편한세상 | APARTMENT | — | — |
| 엘림스퀘어II | APARTMENT | — | — |
| 진넥스빌Ⅲ | APARTMENT | — | — |
| 강동밀레니얼중흥S-클래스 | APARTMENT | — | — |
동 미상
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 고덕래미안힐스테이트 | APARTMENT | 2017 | 3,658 |
| 노바 | APARTMENT | — | — |
| 라인 | APARTMENT | — | — |
| 리치 | APARTMENT | — | — |