서울특별시 강남구 아파트 실거래가
수록 단지
400곳
아파트
400곳
평당 평균가
6,878만원
최근 거래
61건
강남구 단지 목록
역삼동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대우디오빌 | APARTMENT | — | — |
| 로얄빌리지 | APARTMENT | — | — |
| 명인갤러리 | APARTMENT | — | — |
| 역삼래미안 | APARTMENT | — | — |
| 풍림지오빌 | APARTMENT | — | — |
| 프리빌리지 | APARTMENT | — | — |
| 개나리래미안 | APARTMENT | — | — |
| 경남아너스빌 | APARTMENT | — | — |
| 래미안펜타빌 | APARTMENT | — | — |
| 롯데캐슬노블 | APARTMENT | — | — |
| 역삼동하나빌 | APARTMENT | — | — |
| 역삼푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 이지마루역삼 | APARTMENT | — | — |
| 한화진넥스빌 | APARTMENT | — | — |
| 개나리푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 래미안그레이튼 | APARTMENT | — | — |
| 브라운스톤역삼 | APARTMENT | — | — |
| 에벤에셀빌라트 | APARTMENT | — | — |
| 테헤란아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 현대휴먼터치빌 | APARTMENT | — | — |
| 강남역우정에쉐르 | APARTMENT | — | — |
| 강남웅진베어스빌 | APARTMENT | — | — |
| 대우디오빌플러스 | APARTMENT | — | — |
| 쌍용플레티넘밸류 | APARTMENT | — | — |
| 역삼디오슈페리움 | APARTMENT | — | — |
| 역삼센트럴아파트 | APARTMENT | — | — |
| 강남센트럴아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 역삼동우정에쉐르1 | APARTMENT | — | — |
| 세방하이빌1 | APARTMENT | — | — |
| 시티프라디움더강남101동 | APARTMENT | — | — |
| 래미안그레이튼(진달래2차) | APARTMENT | — | — |
| 역삼우정에쉐르2 | APARTMENT | — | — |
| 역삼2차아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 현대까르띠에710 | APARTMENT | — | — |
| 한스빌(836) | APARTMENT | — | — |
| e-편한세상 | APARTMENT | — | — |
| 역삼I'PARK | APARTMENT | — | — |
| 개나리SK뷰 | APARTMENT | — | — |
율현동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 강남한신휴플러스8단지 | APARTMENT | — | — |
일원동
자곡동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 래미안포레 | APARTMENT | — | — |
| 래미안강남힐즈 | APARTMENT | — | — |
| 강남자곡아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | APARTMENT | — | — |
| 강남자곡 힐스테이트 | APARTMENT | — | — |
| 강남한양수자인(4단지) | APARTMENT | — | — |