LAI Score44.9HOLD
가격가치74추세41.8호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 74.94㎡ | 12층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-10-06 | 74.98㎡ | 10층 | 4억 1,300만원 |
| 2026-10-03 | 84.99㎡ | 29층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-10-01 | 74.98㎡ | 7층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-22 | 74.98㎡ | 13층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-19 | 84.95㎡ | 15층 | 4억 8,400만원 |
| 2026-09-15 | 74.98㎡ | 4층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-09-14 | 74.98㎡ | 23층 | 4억 2,500만원 |
| 2026-09-07 | 84.95㎡ | 7층 | 4억 8,800만원 |
| 2026-09-06 | 74.94㎡ | 9층 | 4억 900만원 |
단지 정보 로딩 중...