LAI Score46.5HOLD
가격가치49.5추세80.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 84.94㎡ | 3층 | 5억원 |
| 2026-10-01 | 84.94㎡ | 14층 | 5억 7,000만원 |
| 2026-09-19 | 74.22㎡ | 23층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-09-07 | 84.94㎡ | 1층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-27 | 84.94㎡ | 15층 | 5억 2,700만원 |
| 2026-08-10 | 84.94㎡ | 17층 | 5억 3,500만원 |
| 2026-07-16 | 84.94㎡ | 25층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-07-12 | 84.94㎡ | 17층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-07-11 | 84.94㎡ | 8층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-07-11 | 84.94㎡ | 16층 | 5억 2,800만원 |
단지 정보 로딩 중...