LAI Score47.9HOLD
가격가치50추세57호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 84.99㎡ | 12층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-09-01 | 84.99㎡ | 5층 | 3억 5,250만원 |
| 2026-08-21 | 60㎡ | 16층 | 2억 3,300만원 |
| 2026-08-21 | 84.99㎡ | 25층 | 3억 4,900만원 |
| 2026-08-12 | 59.99㎡ | 7층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-10 | 60㎡ | 15층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-04 | 60㎡ | 7층 | 2억 4,000만원 |
| 2026-07-31 | 84.99㎡ | 13층 | 3억 4,400만원 |
| 2026-07-31 | 134.92㎡ | 20층 | 4억 3,800만원 |
| 2026-07-31 | 118.47㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...