LAI Score48.4HOLD
가격가치50추세59.6호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 84.98㎡ | 10층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-08-08 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-07-25 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-07-04 | 84.91㎡ | 6층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-07-04 | 84.99㎡ | 3층 | 4억원 |
| 2026-07-04 | 84.74㎡ | 16층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-06-30 | 84.91㎡ | 1층 | 3억 9,300만원 |
| 2026-06-30 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-06-30 | 84.98㎡ | 11층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-06-30 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 4,500만원 |
단지 정보 로딩 중...