LAI Score49.1HOLD
가격가치50추세63.1호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 102.86㎡ | 25층 | 16억 4,500만원 |
| 2026-08-28 | 117.03㎡ | 13층 | 16억 6,000만원 |
| 2026-08-22 | 107.68㎡ | 17층 | 16억원 |
| 2026-07-31 | 107.68㎡ | 26층 | 16억 2,000만원 |
| 2026-07-11 | 107.68㎡ | 7층 | 15억 5,000만원 |
| 2026-07-09 | 117.03㎡ | 30층 | 16억 7,000만원 |
| 2026-07-08 | 117.03㎡ | 18층 | 16억 7,000만원 |
| 2026-07-07 | 107.68㎡ | 14층 | 15억 8,000만원 |
| 2026-06-20 | 107.68㎡ | 4층 | 14억 2,500만원 |
| 2026-06-18 | 102.86㎡ | 22층 | 15억 3,500만원 |
단지 정보 로딩 중...