LAI Score37.4SELL
가격가치50추세4.6호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 49.86㎡ | 14층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-07-25 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 1,800만원 |
| 2026-06-23 | 84.9㎡ | 11층 | 4억 9,800만원 |
| 2026-05-30 | 84.9㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-05-01 | 49.86㎡ | 2층 | 3억 2,400만원 |
| 2026-04-18 | 49.86㎡ | 3층 | 3억 3,700만원 |
| 2026-04-18 | 49.86㎡ | 11층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-04-11 | 49.86㎡ | 4층 | 3억 3,200만원 |
| 2026-04-08 | 49.86㎡ | 16층 | 3억원 |
| 2026-04-03 | 49.86㎡ | 12층 | 3억 4,000만원 |
단지 정보 로딩 중...