LAI Score46.2HOLD
가격가치50추세48.6호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 49.5㎡ | 7층 | 3억원 |
| 2026-07-28 | 49.5㎡ | 2층 | 2억 9,200만원 |
| 2026-07-25 | 79.74㎡ | 12층 | 4억 5,600만원 |
| 2026-06-30 | 49.5㎡ | 5층 | 3억원 |
| 2026-06-25 | 49.5㎡ | 10층 | 2억 2,100만원 |
| 2026-06-10 | 49.5㎡ | 3층 | 3억원 |
| 2026-06-09 | 49.5㎡ | 12층 | 3억 2,300만원 |
| 2026-04-30 | 79.74㎡ | 4층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-04-13 | 79.74㎡ | 14층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-03-16 | 49.5㎡ | 10층 | 3억 1,300만원 |
단지 정보 로딩 중...