LAI Score43.9HOLD
가격가치50추세36.8호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 49.5㎡ | 10층 | 2억 3,300만원 |
| 2026-09-19 | 79.74㎡ | 18층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-08-24 | 79.74㎡ | 1층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-08-14 | 49.5㎡ | 7층 | 3억원 |
| 2026-07-28 | 49.5㎡ | 2층 | 2억 9,200만원 |
| 2026-07-25 | 79.74㎡ | 12층 | 4억 5,600만원 |
| 2026-06-30 | 49.5㎡ | 5층 | 3억원 |
| 2026-06-25 | 49.5㎡ | 10층 | 2억 2,100만원 |
| 2026-06-10 | 49.5㎡ | 3층 | 3억원 |
| 2026-06-09 | 49.5㎡ | 12층 | 3억 2,300만원 |
단지 정보 로딩 중...