LAI Score52HOLD
가격가치50추세77.3호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 84.81㎡ | 3층 | 7억 5,000만원 |
| 2026-09-29 | 84.81㎡ | 15층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.81㎡ | 2층 | 6억 7,800만원 |
| 2026-09-01 | 84.81㎡ | 3층 | 8억 5,000만원 |
| 2026-08-29 | 84.81㎡ | 9층 | 7억 7,800만원 |
| 2026-08-24 | 128.53㎡ | 12층 | 10억 2,500만원 |
| 2026-08-24 | 84.81㎡ | 6층 | 8억원 |
| 2026-08-22 | 84.81㎡ | 1층 | 6억 5,500만원 |
| 2026-08-21 | 84.81㎡ | 7층 | 7억 7,700만원 |
| 2026-08-20 | 84.81㎡ | 10층 | 7억 7,500만원 |
단지 정보 로딩 중...