LAI Score46.2HOLD
가격가치50추세48.6호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 83.77㎡ | 10층 | 6억 1,200만원 |
| 2026-07-09 | 83.77㎡ | 12층 | 6억 300만원 |
| 2026-06-25 | 83.77㎡ | 3층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-06-22 | 41.85㎡ | 8층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-06-15 | 41.85㎡ | 8층 | 2억 5,500만원 |
| 2026-06-06 | 83.77㎡ | 10층 | 5억 9,900만원 |
| 2026-05-30 | 83.77㎡ | 8층 | 6억 700만원 |
| 2026-05-19 | 83.77㎡ | 12층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-05-09 | 83.77㎡ | 3층 | 5억 5,500만원 |
| 2026-01-24 | 83.77㎡ | 15층 | 5억 7,500만원 |
단지 정보 로딩 중...