LAI Score51.5HOLD
가격가치50추세74.8호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 101.88㎡ | 3층 | 5억 8,500만원 |
| 2026-07-29 | 129.09㎡ | 7층 | 5억 9,200만원 |
| 2026-07-25 | 129.09㎡ | 16층 | 5억 8,500만원 |
| 2026-07-24 | 101.88㎡ | 17층 | 6억 2,500만원 |
| 2026-06-20 | 101.88㎡ | 17층 | 5억 9,500만원 |
| 2026-06-13 | 129.09㎡ | 9층 | 6억원 |
| 2026-06-10 | 129.09㎡ | 3층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-06-01 | 164.88㎡ | 3층 | 7억원 |
| 2026-04-10 | 129.09㎡ | 9층 | 5억 8,000만원 |
| 2026-04-02 | 129.09㎡ | 8층 | 5억 8,500만원 |
단지 정보 로딩 중...