LAI Score45.3HOLD
가격가치50추세44.1호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 134.97㎡ | 9층 | 12억 8,100만원 |
| 2026-07-15 | 134.97㎡ | 9층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-06-29 | 134.82㎡ | 2층 | 16억 5,000만원 |
| 2026-06-19 | 101.82㎡ | 4층 | 15억 6,000만원 |
| 2026-05-28 | 134.97㎡ | 8층 | 16억 8,000만원 |
| 2026-05-14 | 101.82㎡ | 2층 | 11억 6,000만원 |
| 2026-05-08 | 101.82㎡ | 7층 | 15억 1,000만원 |
| 2026-01-22 | 101.82㎡ | 9층 | 14억 3,000만원 |
| 2026-01-22 | 101.82㎡ | 10층 | 13억 9,800만원 |
| 2026-01-08 | 101.82㎡ | 6층 | 14억 6,000만원 |
단지 정보 로딩 중...