LAI Score46.2HOLD
가격가치40.4추세90.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 49.67㎡ | 9층 | 10억 5,000만원 |
| 2026-08-15 | 49.36㎡ | 12층 | 10억 6,500만원 |
| 2026-08-07 | 58.14㎡ | 8층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-08-06 | 59.98㎡ | 15층 | 11억 6,000만원 |
| 2026-07-17 | 49.67㎡ | 13층 | 10억 6,500만원 |
| 2026-07-16 | 49.67㎡ | 12층 | 10억 4,000만원 |
| 2026-07-14 | 59.98㎡ | 18층 | 11억 1,000만원 |
| 2026-07-11 | 59.98㎡ | 25층 | 11억 2,500만원 |
| 2026-07-09 | 59.98㎡ | 11층 | 11억 5,000만원 |
| 2026-07-08 | 58.14㎡ | 13층 | 11억 6,500만원 |
단지 정보 로딩 중...