LAI Score46.6HOLD
가격가치82추세40.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 128.12㎡ | 2층 | 16억 1,000만원 |
| 2026-07-18 | 128.02㎡ | 4층 | 16억 1,000만원 |
| 2026-07-10 | 128.22㎡ | 16층 | 17억원 |
| 2026-06-24 | 131.83㎡ | 1층 | 17억 3,000만원 |
| 2026-06-18 | 128.02㎡ | 7층 | 16억원 |
| 2026-06-11 | 131.83㎡ | 18층 | 17억 5,000만원 |
| 2026-06-03 | 128.22㎡ | 13층 | 16억 9,000만원 |
| 2026-06-03 | 128.22㎡ | 1층 | 15억 9,000만원 |
| 2026-06-03 | 131.6㎡ | 12층 | 17억 9,500만원 |
| 2026-06-01 | 131.6㎡ | 4층 | 16억 5,000만원 |
단지 정보 로딩 중...