LAI Score47HOLD
가격가치35.8추세100호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 59.89㎡ | 3층 | 9억 1,000만원 |
| 2026-08-03 | 59.84㎡ | 4층 | 9억 500만원 |
| 2026-07-30 | 40.95㎡ | 9층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-07-12 | 59.89㎡ | 21층 | 9억 2,000만원 |
| 2026-07-11 | 40.95㎡ | 4층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-07-11 | 50.37㎡ | 11층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-07-08 | 74.93㎡ | 3층 | 9억 6,500만원 |
| 2026-07-01 | 59.84㎡ | 7층 | 8억 6,000만원 |
| 2026-07-01 | 40.95㎡ | 3층 | 7억원 |
| 2026-06-30 | 50.37㎡ | 6층 | 8억원 |
단지 정보 로딩 중...