LAI Score45.1HOLD
가격가치47.2추세76.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 84.99㎡ | 2층 | 12억 8,000만원 |
| 2026-08-07 | 84.99㎡ | 3층 | 12억 3,000만원 |
| 2026-08-05 | 84.99㎡ | 9층 | 11억 8,000만원 |
| 2026-07-25 | 84.99㎡ | 8층 | 13억 2,500만원 |
| 2026-07-23 | 84.99㎡ | 6층 | 12억 4,400만원 |
| 2026-07-23 | 84.99㎡ | 4층 | 13억원 |
| 2026-07-18 | 84.99㎡ | 6층 | 13억 5,000만원 |
| 2026-07-08 | 84.99㎡ | 11층 | 12억 7,000만원 |
| 2026-07-08 | 84.99㎡ | 14층 | 13억 4,500만원 |
| 2026-07-04 | 84.99㎡ | 4층 | 12억 7,000만원 |
단지 정보 로딩 중...