LAI Score44.8HOLD
가격가치50추세41.5호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 84.92㎡ | 40층 | 15억 8,500만원 |
| 2026-07-21 | 108.23㎡ | 40층 | 16억 5,000만원 |
| 2026-07-09 | 84.92㎡ | 6층 | 14억 9,000만원 |
| 2026-06-23 | 108.13㎡ | 37층 | 16억 2,500만원 |
| 2026-06-02 | 106.47㎡ | 4층 | 14억 3,000만원 |
| 2026-06-01 | 106.47㎡ | 13층 | 15억 3,000만원 |
| 2026-05-22 | 108.13㎡ | 22층 | 15억 1,000만원 |
| 2026-05-20 | 108.13㎡ | 4층 | 14억 2,000만원 |
| 2026-05-19 | 108.13㎡ | 7층 | 14억 5,000만원 |
| 2026-04-25 | 84.92㎡ | 28층 | 15억원 |
단지 정보 로딩 중...