LAI Score35.8SELL
가격가치41.5추세37.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 134.81㎡ | 16층 | 12억 6,500만원 |
| 2026-07-01 | 134.81㎡ | 3층 | 11억 9,800만원 |
| 2026-07-01 | 99.96㎡ | 3층 | 9억 6,000만원 |
| 2026-06-19 | 134.81㎡ | 3층 | 10억 9,000만원 |
| 2026-05-21 | 134.81㎡ | 6층 | 10억 7,000만원 |
| 2026-05-15 | 134.81㎡ | 15층 | 10억 8,500만원 |
| 2026-05-09 | 99.96㎡ | 4층 | 9억 6,900만원 |
| 2026-05-05 | 99.96㎡ | 12층 | 10억원 |
| 2026-04-25 | 134.81㎡ | 13층 | 10억원 |
| 2026-04-21 | 99.96㎡ | 16층 | 9억 8,000만원 |
단지 정보 로딩 중...