LAI Score42.6HOLD
가격가치71.8추세33.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 84.99㎡ | 17층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-10-01 | 84.99㎡ | 15층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-09-30 | 84.99㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-09-23 | 84.99㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-09 | 84.99㎡ | 4층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-09-06 | 84.99㎡ | 2층 | 3억 6,700만원 |
| 2026-08-28 | 59.98㎡ | 4층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-08-27 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 300만원 |
| 2026-08-06 | 59.98㎡ | 25층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-07-09 | 84.99㎡ | 7층 | 3억 8,400만원 |
단지 정보 로딩 중...